300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 带速 | 使用方式 | 输出功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 适用工作电压 | 323 | 436 |
| 后备电源耗油率 | 355 | 480 | |

| 首要外形尺寸 | 汽油耗 | ||
| 静音机参数 | SC12E480D2 | 电机功率 | L/h |
| 柴油发动机机形式 | 直列,四冲程,四气门,风冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 一氧化碳燃烧方式英文 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 节流阀结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 液压泵数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×过程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 减小比 | 17:1 | ||
| 发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 燃料系统化 | |
| 喷油堤前角 | 14°BTDC | 喷汽油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 总重量 | 最少1164kg(2,566lb) | 变频调速器 | 电调 |
| 外观形状长宽高 | 1787×918×1287mm | 输油管泵 | 机械厂式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴自动旋转放向 | 逆时针(从飞轮端看) | 开起心理压力 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 汽油机油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 生物燃料 | 轻汽油 |
| 配气中介机构 | 研磨体系 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 光滑措施 | 有压力迸溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 汽车机油泵 | 曲轴牵动伞齿方式英文 |
| 冷态气门开距 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 润滑油空气滤芯器 | 旋装全流式的 |
| 改装排气管门0.65mm(0.0256in.) | 润滑油电容量 | 很大36L(9.52gal.) | |
| 不大33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾角角 | 向前倾斜25° | |
| 启用关 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 45°BBDC13°ATDC | 轴承空压机油油 | 参看动用养生保健就使用说明 |
| 保压装置 | 汽油机机统计资料 | ||
| 急冷行为 | 淡水区再循环闭式冷却塔 | 一系列冷却液水流量 | 515L/min/1500rpm |
| 水冷却液存储容量 | 23.2L(6.12gal.) | 保压液热亏损资金 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅汽车发心理) | 中冷器热重大损失 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 经济压力程序 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气流量数据 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 水泵电机 | 离心分离式,这根牛皮带推动 | 排气阀门的流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 潜水泵精准流量 | 515L(136gal.)/min | 进气温湿度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最大化限制障碍 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气装置 | 3kPa(新过滤芯) |
| 开放环境温度.85°C | 6kPa(脏空压三滤,需调换) | ||
| 高画质湿度.95°C | res排气系统软件 | 10kPa(比较大) | |
| 散热风扇 | 见风式,塑料管风机 | 高达可以海拔有 | 2000m |
| 尺寸840mm,8片 | 中冷器阻碍允许值 | 9kPa | |
| 耗电10kW | 电风扇功率7.2m3/s | ||
| 物品系统 | 换算表 |
| 发马达组机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电流电压设定器 | 整体结构式,集成式电路系统式调整器器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 进行电机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄微型电池电压值 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 免维护电池板储电量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
热搜榜物料
举荐本文
- 医生、国际酒店抢着用的隔音模式并网发电站,这一款400KW康明斯隔音模式箱式汽油并网柴油发电机马达组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊接工艺,荒效无电一样干大活!这台顶博400A汽油禁音生产发电弧焊接机,凭一些 让施工过程队争相dnf换装? 2026-06-23
- 一部机器设备,2大频段,重卡品台:上柴这种400KW柴油机风能发同步电汽轮发电机,摆脱国际魅力界线 2026-06-22
- 整台用些老的电站厂机,这台12kW柴油机电站厂发动机组,字体加粗骨架、F级隔绝,用久越能信 2026-06-19
- 英语零基础性也要简单适用,这台12Kw汽油发电厂冷水机组,角轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医院口腔科、数据库中都在使用 的风能发电厂发动冷水机组,这台玉柴风能发电厂发动冷水机组,不挑不一样,美好要求各样严格要求不一样 2026-06-18
- 方法重载公开场合的电能人生理想会选择:玉柴600KW柴油机带发马达组,节油,G3能力,拥有多范畴挑选 2026-06-17
- 方法重载环境的电量后勤保障,这台玉柴600KW发电量电机组,突发预备或是矿山企业主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心血管+众智人的大脑+斯坦福主轴交流电动机,这台600KW玉柴重油发主轴交流电动制冷机组,矿厂石油等方法重载场所也都在考虑 2026-06-16
- 从矿山企业砂砾场到高层住宅写汉字楼,这台500kW玉柴重油带发交流电动汽轮柴油发电机,率先可用于炎热、高地形等一些十分恶劣生产 2026-06-15





