斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
火爆物料
推送散文
- 知乎问答凭哪些被医疗和该酒店反复不断地企业采购?一遍看懂康明斯靜音发电厂设备的主导 2026-06-25
- 强盛保电,不靠谱兼容性测试家居环境、商业地产与室外,这台8KW柴油带发直流电冷库机组,快速支持繁多居民用电3d场景 2026-06-25
- 门诊、酒店住宿抢着用的禁音变电站,这牌400KW康明斯禁音箱式柴油车发电站冷水机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能补焊,户外露营无电照常干大活!这台顶博400A柴油车隔音并网发二保焊机,凭一些 让装修工程队争先恐后地加入改装? 2026-06-23
- 1台机设备,三大频段,重卡渠道:上柴一款400KW静音发电量发动机组,挣脱世界电力公司边际 2026-06-22
- 一款通道老的马达马达组机,这台12Kw柴油密度马达马达组空气能机组,调粗框架结构、F级绝缘性,越变越不靠谱 2026-06-19
- 零根本还可以解乏应用,这台12kw汽油发电站机柜,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医院科室、资料主都用到的来生产发电动空气能热泵超临界锅炉,这台玉柴来生产发电动空气能热泵超临界锅炉,不挑生活环境,完美无瑕实现繁多苛求游戏场景 2026-06-18
- 方法重载环境的电力设备人生理想的选择:玉柴600KW重油风能发电动发动机组,低油耗,G3稳定性,提供多业务领域常用 2026-06-17
- 载重车的场所的供用电保障机制,这台玉柴600KW风能发无刷电空气能热泵,紧急救援应急还有矿厂主用,都应用 2026-06-17





